Шиномонтаж
Виды работ | Ед. изм. (шт) | Цена (руб.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 12, 13, 14 | R 15, 16 | R 17 | R 18, 19 | R >19 | |||||||
Снятие и установка колеса на автомобиль | Колесо | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | |||||
Демонтаж шины (полнопрофильная) | Колесо | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | |||||
Монтаж шины (полнопрофильная) | Колесо | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | |||||
Демонтаж шины низкопрофильной и/или датчик давления в шине | Колесо | 100 | 110 | 110 | 120 | 150 | |||||
Монтаж шины низкопрофильной и/или датчик давления в шине | Колесо | 100 | 110 | 110 | 120 | 150 | |||||
Балансировка (стандартные грузики) | Колесо | 75 | 75 | 95 | 95 | 105 | |||||
Балансировка (самоклеющиеся грузики) | Колесо | 85 | 85 | 105 | 105 | 125 | |||||
Упаковка колеса в п/э пакет | Пакет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
ИТОГО полнопрофильная шина |
1 колесо | 250 | 260 | 270 | 280 | 310 | 320 | 330 | 340 | 430 | 450 |
4 колеса | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 | 1720 | 1800 | |
ИТОГО низкопрофильная шина |
1 колесо | 350 | 360 | 370 | 380 | 410 | 420 | 430 | 440 | 530 | 550 |
4 колеса | 1400 | 1440 | 1480 | 1520 | 1640 | 1680 | 1720 | 1760 | 2120 | 2200 | |
Ремонт бескамерного колеса | Ед. изм. (шт) | Цена (руб.) | |||||||||
R 12, 13, 14 | R 15, 16 | R 17 | R 18, 19 | R >19 | |||||||
Установка жгута | Прокол | 100 + цена демонтажа и монтажа | |||||||||
Ремонт шины при боковом проколе | Прокол | 150 + цена демонтажа и монтажа | |||||||||
Дополнительные работы | Ед. изм. (шт) | Цена (руб.) | |||||||||
R 12, 13, 14 | R 15, 16 | R 17 | R 18, 19 | R >19 | |||||||
Подкачка колеса | Колесо | 10 | |||||||||
Ремонт камеры | Прокол | 100 | |||||||||
Установка камеры | Колесо | 50 | 80 | 100 | |||||||
Обработка обода диска герметиком с |
Колесо | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | |||||
Замена, установка вентеля* (стоимость вентеля в цену включена) |
Вентель стандартный L=48мм | 50 | |||||||||
Замена, установка вентеля* (стоимость вентеля в цену включена) |
Вентель хромный L=48мм |
60 |